Min portfölj februari 2020 - 30 största innehav
Min portfölj Februari 2020
Värdepapper | Andel |
Investor A+B | 10,51 % |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 9,03 % |
XACT Högutdelande | 8,49 % |
Microsoft Corp | 6,44 % |
Amazon.com Inc | 6,30 % |
AstraZeneca | 4,69 % |
Addnode Group B | 4,36 % |
Alphabet Inc Class C | 2,98 % |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2,55 % |
Castellum | 2,09 % |
Realty Income Corp | 2,07 % |
Axfood | 2,04 % |
Skanska B | 1,95 % |
Pfizer | 1,90 % |
Welltower Inc | 1,57 % |
WP Carey Inc | 1,50 % |
Fortum Oyj | 1,41 % |
PerkinElmer Inc | 1,40 % |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 1,40 % |
Sagax D | 1,39 % |
Enter Select Pro | 1,33 % |
Abbvie Inc | 1,24 % |
AT&T Inc | 1,20 % |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 1,11 % |
Likvida medel | 1,06 % |
Nobina | 1,06 % |
Klövern pref | 0,97 % |
ABB Ltd | 0,96 % |
Atea | 0,93 % |
Brookfield Renewable Partners LP | 0,84 % |
Kommentarer
Skicka en kommentar